全院培训计划、实习生概况、卫生技术人员培训情况、重大科研课题的立项和科研成果的转换及社会经济效益情况【2021年9月】
发布时间:2021-09-142021年四平市中医医院全院培训计划 | ||||||||||
计划制定人: 计划批准人: 计划制定时间:2021.4 | ||||||||||
序号 | 科室 | 培训内容 | 培训方式 | 培训目的 | 培训对象 | 培训时间 | 培训讲师 | 评估方式 | PPT | 备注 |
1 | 器械科 | 除颤器使用日常使用维护 | 视频课件 | 熟练掌握并能独立操作 | 维修人员 | 2021.8 | 现场操作 | 科室内培训 | ||
2 | 针灸科 | 骨关节体格检查技能操作 | 全体医护人员 | 2021.4 | 崔立金 | 科室内培训 | ||||
3 | 针灸科 | 眼针诊疗 | 全体医护人员 | 2021.5 | 张美丽 | 科室内培训 | ||||
4 | 针灸科 | 耳穴治疗技能操作 | 全体医护人员 | 2021.6 | 陈静 | 科室内培训 | ||||
5 | 针灸科 | 腰痛病诊疗 | 全体医护人员 | 2021.7 | 冯迪 | 科室内培训 | ||||
6 | 针灸科 | 高血压病的护理及调护 | 全体医护人员 | 2021.7 | 陈静 | 科室内培训 | ||||
7 | 针灸科 | 神经体格检查技能操作 | 全体医护人员 | 2021.8 | 张美丽 | 科室内培训 | ||||
8 | 针灸科 | 膝痹病诊疗 | 全体医护人员 | 2021.8 | 石杨 | 科室内培训 | ||||
9 | 针灸科 | 糖尿病的护理及调护 | 全体医护人员 | 2021.9 | 陈静 | 科室内培训 | ||||
10 | 针灸科 | 面瘫诊疗 | 全体医护人员 | 2021.9 | 刘莹莹 | 科室内培训 | ||||
11 | 针灸科 | 颈椎病诊疗 | 全体医护人员 | 2021.10 | 詹晓旭 | 科室内培训 | ||||
12 | 针灸科 | 疾病鉴别诊断分析 | 全体医护人员 | 2021.11 | 崔立金 | 科室内培训 | ||||
13 | 针灸科 | 颈腰痛疾病的护理调护 | 全体医护人员 | 2021.12 | 陈静 | 科室内培训 | ||||
14 | 麻醉科 | 感染性疾病与麻醉中的感染控制(1) | 全体医护人员 | 2021.1 | 吴兆丹 | 科室内培训 | ||||
15 | 麻醉科 | 感染性疾病与麻醉中的感染控制(2) | 全体医护人员 | 2021.2 | 吴兆丹 | 科室内培训 | ||||
16 | 麻醉科 | 麻醉安全(1) | 全体医护人员 | 2021.3 | 高晶 | 科室内培训 | ||||
17 | 麻醉科 | 麻醉安全(2) | 全体医护人员 | 2021.4 | 高晶 | 科室内培训 | ||||
18 | 麻醉科 | 麻醉机(1) | 全体医护人员 | 2021.5 | 焦博 | 科室内培训 | ||||
19 | 麻醉科 | 麻醉机(2) | 全体医护人员 | 2021.6 | 焦博 | 科室内培训 | ||||
20 | 麻醉科 | 监测(1) | 全体医护人员 | 2021.7 | 吴兆丹 | 科室内培训 | ||||
21 | 麻醉科 | 监测(2) | 全体医护人员 | 2021.8 | 吴兆丹 | 科室内培训 | ||||
22 | 麻醉科 | 静脉麻醉药和吸入麻醉药(1) | 全体医护人员 | 2021.9 | 高晶 | 科室内培训 | ||||
23 | 麻醉科 | 静脉麻醉药和吸入麻醉药(2) | 全体医护人员 | 2021.10 | 高晶 | 科室内培训 | ||||
24 | 麻醉科 | 神经肌肉阻滞药(1) | 全体医护人员 | 2021.11 | 焦博 | 科室内培训 | ||||
25 | 麻醉科 | 神经肌肉阻滞药(2) | 全体医护人员 | 2021.12 | 焦博 | 科室内培训 | ||||
26 | 内一 | 血气分析操作与解读 | 全体医护人员 | 2021.4 | 科室内培训 | |||||
27 | 内一 | 2021年慢性阻塞性肺疾病诊治指南解读 | 全体医护人员 | 2021.5 | 科室内培训 | |||||
28 | 内一 | 缺血性脑血管病复发的残余风险 | 全体医护人员 | 2021.6 | 科室内培训 | |||||
29 | 内一 | 头痛的诊治与神经系统疾病的辅助检查 | 全体医护人员 | 2021.7 | 科室内培训 | |||||
30 | 内一 | 帕金森病的临床表现、诊断和治疗 | 全体医护人员 | 2021.8 | 科室内培训 | |||||
31 | 内一 | 重症感染诊疗思维 | 全体医护人员 | 2021.9 | 科室内培训 | |||||
32 | 内一 | 老年头晕、眩晕的诊治 | 全体医护人员 | 2021.10 | 科室内培训 | |||||
33 | 内一 | 新冠肺炎的临床诊断与治疗 | 全体医护人员 | 2021.11 | 科室内培训 | |||||
34 | 内一 | 脑出血和蛛网膜下腔出血 | 全体医护人员 | 2021.12 | 科室内培训 | |||||
35 | 电诊科 | 科室推介 | 全体医护人员 | 已交 | 科室内培训 | |||||
36 | 药学部 | 处方管理办法 | 全体医护人员 | 2021.4 | ||||||
37 | 药学部 | 毒麻精药品管理规范 | 全体医护人员 | 2021.5 | ||||||
38 | 药学部 | 抗生素合理使用 | 全体医护人员 | 2021.6 | ||||||
39 | 西药房 | 药事管理(一) | 全体医护人员 | 第一季度 | ||||||
40 | 西药房 | 处方管理办法、四平市中医医院员工手册 | 全体医护人员 | 第二季度 | ||||||
41 | 西药房 | 药事管理(二) | 全体医护人员 | 第三季度 | ||||||
42 | 西药房 | 药事管理(三) | 全体医护人员 | 第四季度 | ||||||
43 | 骨科 | 心肺复苏 | 全体医护人员 | 2021.5 | 已交 | 科室内培训 | ||||
44 | 骨科 | 云克在临床中的应用 | 全体医护人员 | 2021.8 | 已交 | 科室内培训 | ||||
45 | 骨科 | 氟比洛芬酯在临床中的应用 | 全体医护人员 | 2021.11 | 已交 | 科室内培训 | ||||
46 | 肿瘤科 | 中医特色技术培训 | 全体医护人员 | 2021.4 | 科室内培训 | |||||
47 | 肿瘤科 | 过敏性休克 | 全体医护人员 | 2021.6 | 科室内培训 | |||||
48 | 肿瘤科 | 胸腔穿刺培训 | 全体医护人员 | 2021.8 | 科室内培训 | |||||
49 | 肿瘤科 | 急性胰腺炎 | 全体医护人员 | 2021.10 | 科室内培训 | |||||
50 | 肿瘤科 | 肿瘤标志物如何解读 | 全体医护人员 | 2021.12 | 科室内培训 | |||||
51 | 中药房 | 中成药的合理应用及中成药的联合使用 | 全体医护人员 | 金鑫 | 科室内培训 | |||||
52 | 耳鼻喉科 | 鼻腔解剖及生理功能 | 全体医护人员 | |||||||
53 | 耳鼻喉科 | 鼻腔常见病的诊断与治疗 | 全体医护人员 | |||||||
54 | 耳鼻喉科 | 过敏感性鼻炎及慢性鼻炎的中医辩证特色疗法 | 全体医护人员 | |||||||
55 | 护理部 | N0级培训 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
56 | 护理部 | N1级培训 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
57 | 护理部 | N2级培训 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
58 | 护理部 | N3级培训 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
59 | 护理部 | N4级培训 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
60 | 影像科 | 急腹症影像学检查方法优选 | 全体医护人员 | 已交 | 科室内培训 | |||||
61 | 影像科 | 胃切除术后并发症的CT表现 | 全体医护人员 | 2021.4 | 已交 | 科室内培训 | ||||
62 | 眼科 | 甲状腺相关眼病 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
63 | 眼科 | 青光眼 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
64 | 眼科 | 药物治疗青光眼 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
65 | 眼科 | 泪器病 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
66 | 眼科 | 干眼的诊疗新进展与相关疾病 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
67 | 眼科 | 急慢闭的诊断和鉴别诊断 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
68 | 眼科 | 角膜炎的诊断和治疗 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
69 | 眼科 | 近视眼防治的十大错误概念 | 全体医护人员 | 科室内培训 | ||||||
70 | 眼科 | 抗青术后前浅房的诊断与处理 | 全体医护人员 | 科室内培训 |
2021年四平市中医医院全院培训计划 | |||||||||
计划制定人: 计划批准人: 计划制定时间:2021.4 | |||||||||
序号 | 科室 | 培训内容 | 培训方式 | 培训对象 | 培训时间 | 培训讲师 | PPT | 备注 | 完成情况 |
1 | 医保科 | 医保政策解读 | 现场培训 | 全院医护人员 | 4月 | 王冠 | 已交 | 院内培训 | 已完成 |
药学部 | 处方管理办法 | 现场培训 | 全院医护人员 | 9月24 | 金鑫 | 已交 | 院内培训 | 疫情原因延后 | |
2 | 检验科 | 生化项目的临床应用 | 现场培训 | 全院医护人员 | 待定 | 外请专家 | 已交 | 院内培训 | 疫情原因延后 |
3 | 美容科 | 如何抗衰老 | 现场培训 | 全院医护人员 | 待定 | 吉红玲 | 已交 | 院内培训 | 疫情原因延后 |
电诊科 | 肌骨超声的检查方法及常见病 | 现场培训 | 全院医护人员 | 9月24 | 王琳 | 已交 | 院内培训 | 疫情原因延后 | |
4 | 药学部 | 毒麻精药品管理规范 | 现场培训 | 全体医护人员 | 待定 | 籍艳秋 | 已交 | 院内培训 | 疫情原因延后 |
眼科 | 甲状腺相关眼病的诊断与治疗 | 现场培训 | 全院医护人员 | 待定 | 高海红 | 已交 | 院内培训 | 疫情原因延后 | |
5 | 影像科 | 如何合理选择医学影响检查 | 现场培训 | 全院医护人员 | 待定 | 杨兆辉 | 已交 | 院内培训 | 疫情原因延后 |
内二 | 糖尿病 | 现场培训 | 全院医护人员 | 待定 | 王亚新 | 已交 | 院内培训 | 疫情原因延后 | |
6 | 外科 | 急性消化道溃疡穿孔的诊断与治疗 | 现场培训 | 全院医护人员 | 待定 | 曲连军 | 已交 | 院内培训 | 疫情原因延后 |
药学部 | 抗生素合理使用 | 现场培训 | 全院医护人员 | 待定 | 籍艳秋 | 已交 | 院内培训 | 疫情原因延后 |
实习生概况
白城医学高等专科学校 | 实习生14人 |
长春医学高等专科学校 | 实习生14人 |
长春中医药大学 | 实习生14人 |
四平市工程学院 | 实习生19人 |
四平市职业大学 | 实习生10人 |
四平市卫生技术学校 | 实习生18人 |
总计:89人 |
卫生技术人员培训情况
序号 | 姓名 | 科室 | 进修地点 |
1 | 刘志强 | 消化科 | 海南省海口市中医院 |
2 | 陈代娣 | 病理科 | 长春中医药大学附属医院 |
3 | 杨猛 | 骨伤科 | 中国人民解放军总医院 |
4 | 王亚玉 | 中医内科 | 长春中医药大学附属消化病医院 |
5 | 詹晓旭 | 针灸科 | 科威特援外医疗保障 |
6 | 年洪权 | 康复科 | 科威特援外医疗保障 |
7 | 王珺妍 | 康复科 | 四平市中心医院 |
8 | 吉红玲 | 医疗美容科 | 中国医学科学院整形外科医院 |
9 | 徐博 | 普外科 | 延边大学 |
10 | 李琳琳 | 心病科 | 北京东直门中医院 |
重大科研课题的立项和科研成果的转换及社会经济效益情况:
科研课题项目 | 课题负责人 |
穴位贴敷配合耳针疗法治疗心脏神经症临床疗效观察 | 于金娜 |
脐针“山泽通气+水火既济”治疗胃溃疡的临床疗效观察 | 詹晓旭 |
经济效益情况:课题正在研究,经济效益暂时无。 |